Track the latest Aveanna Healthcare Hldgs insider trading activity. Stay informed on recent buys, sells, and market impact for Aveanna Healthcare Hldgs stock.
Insider trading activity involves company insiders, such as executives, directors, and employees, engaging in transactions of their own company's stock. Insiders' buy and sell transactions provide valuable insights into their confidence in the company's future performance.
At Aveanna Healthcare Holdings Inc, recent insider activity has drawn attention. Over the last 30 days, insiders have reported selling a total of 5.56M shares worth $30.19M, meanwhile, insiders have report no purchases in the last 30 days.
May 21, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLC | — | -1.56M | $5.36 | -$8.37M | SELL | -4.78% | 31.08M | May 19 | View |
May 21, 2025 | ROBERT WILLIAMS JR | — | -1.56M | $5.36 | -$8.37M | SELL | -4.92% | 30.18M | May 19 | View |
May 21, 2025 | PAUL VIGANO | — | -1.56M | $5.36 | -$8.37M | SELL | -4.92% | 30.18M | May 19 | View |
May 16, 2025 | ROBERT WILLIAMS JR | — | -103.13K | $5.89 | -$606.94K | SELL | -15.96% | 543.21K | May 14 - May 15 | View |
May 16, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLC | — | -92.19K | $5.89 | -$542.54K | SELL | -6.00% | 1.44M | May 14 - May 15 | View |
May 16, 2025 | PAUL VIGANO | — | -103.13K | $5.89 | -$606.94K | SELL | -15.96% | 543.21K | May 14 - May 15 | View |
May 14, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLC | — | -90.14K | $5.79 | -$521.65K | SELL | -5.87% | 1.45M | May 12 - May 13 | View |
May 14, 2025 | PAUL VIGANO | — | -100.84K | $5.79 | -$583.57K | SELL | -15.63% | 544.25K | May 12 - May 13 | View |
May 14, 2025 | ROBERT WILLIAMS JR | — | -100.84K | $5.79 | -$583.57K | SELL | -15.63% | 544.25K | May 12 - May 13 | View |
May 12, 2025 | ROBERT WILLIAMS JR | — | -98.04K | $5.83 | -$571.21K | SELL | -15.24% | 545.26K | May 08 - May 09 | View |
May 12, 2025 | PAUL VIGANO | — | -98.04K | $5.83 | -$571.21K | SELL | -15.24% | 545.26K | May 08 - May 09 | View |
May 12, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLC | — | -87.64K | $5.82 | -$509.98K | SELL | -5.70% | 1.45M | May 08 - May 09 | View |
Apr 03, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLC | — | -18.20K | $5.63 | -$102.49K | SELL | -1.24% | 1.45M | Apr 01 - Apr 02 | View |
Apr 03, 2025 | ROBERT WILLIAMS JR | — | -20.32K | $5.63 | -$114.42K | SELL | -3.59% | 546.25K | Apr 01 - Apr 02 | View |
Apr 03, 2025 | PAUL VIGANO | — | -20.32K | $5.63 | -$114.42K | SELL | -3.59% | 546.25K | Apr 01 - Apr 02 | View |
Mar 26, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLC | — | -447.00 | $5.63 | -$2.52K | SELL | -0.03% | 1.45M | Mar 24 - Mar 25 | View |
Mar 26, 2025 | ROBERT WILLIAMS JR | — | -500.00 | $5.63 | -$2.82K | SELL | -0.09% | 546.45K | Mar 24 - Mar 25 | View |
Mar 26, 2025 | PAUL VIGANO | — | -500.00 | $5.63 | -$2.82K | SELL | -0.09% | 546.45K | Mar 24 - Mar 25 | View |
Mar 20, 2025 | JH Whitney Equity Partners VII LLCJH Whitney VII LPPSA HEALTHCARE INVESTMENT HOLDING LLCPSA Iliad Holdings LLC | — | -134.08K | $5.48 | -$735.18K | SELL | -8.45% | 1.45M | Mar 18 - Mar 19 | View |
Mar 20, 2025 | ROBERT WILLIAMS JRJH Whitney VII LPPSA HEALTHCARE INVESTMENT HOLDING LLCJHW Iliad Holdings LLCPSA Iliad Holdings LLCJHW Iliad Holdings II LLC | — | -150.00K | $5.48 | -$822.44K | SELL | -21.54% | 546.46K | Mar 18 - Mar 19 | View |
Mar 20, 2025 | PAUL VIGANOJH Whitney VII LPPSA HEALTHCARE INVESTMENT HOLDING LLCJHW Iliad Holdings LLCPSA Iliad Holdings LLCJHW Iliad Holdings II LLC | — | -150.00K | $5.48 | -$822.44K | SELL | -21.54% | 546.46K | Mar 18 - Mar 19 | View |
Jun 08, 2023 | VICTOR GANZI | DIRECTOR | 200.00 | $1.23 | $246.00 | BUY | 0.08% | 236.62K | Jun 06 | View |
Jun 01, 2023 | VICTOR GANZI | DIRECTOR | 16.81K | $1.15 | $19.40K | BUY | 7.65% | 236.42K | May 30 - Jun 01 | View |
Aug 24, 2022 | David Afshar | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10.00K | $2.01 | $20.14K | BUY | 3.59% | 288.24K | Aug 24 | View |
May 31, 2022 | Patrick Cunningham | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 3.10K | $3.10 | $9.63K | BUY | 2.60% | 122.19K | May 26 | View |
May 24, 2022 | Edwin Reisz | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 9.00K | $2.88 | $25.93K | BUY | 1.02% | 888.29K | May 20 | View |
May 20, 2022 | Tony Strange | SEE REMARKS | 36.00K | $2.90 | $104.54K | BUY | 2.19% | 1.68M | May 19 | View |
May 20, 2022 | Jeff Shaner | CHIEF OPERATING OFFICER | 9.00K | $2.90 | $26.14K | BUY | 0.74% | 1.22M | May 19 | View |
May 20, 2022 | Rodney Windley | DIRECTOR, EXECUTIVE CHAIRMAN | 36.00K | $2.90 | $104.58K | BUY | 2.19% | 1.68M | May 19 | View |
May 19, 2022 | STEVEN RODGERS | DIRECTOR | 36.00K | $2.82 | $101.44K | BUY | ∞ | 36.00K | May 17 - May 18 | View |
May 17, 2022 | David Afshar | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 12.04K | $2.86 | $34.41K | BUY | 4.62% | 272.38K | May 16 | View |
Dec 17, 2021 | Tony Strange | SEE REMARKS | 15.00K | $6.48 | $97.20K | BUY | 0.92% | 1.64M | Dec 15 | View |
Dec 17, 2021 | Rodney Windley | DIRECTOR, EXECUTIVE CHAIRMAN | 15.00K | $6.51 | $97.65K | BUY | 0.92% | 1.64M | Dec 15 | View |
Dec 02, 2021 | David Afshar | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 4.76K | $6.26 | $29.81K | BUY | 20.30% | 28.21K | Dec 01 | View |
Nov 18, 2021 | David Afshar | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 3.85K | $7.73 | $29.76K | BUY | 19.64% | 23.45K | Nov 17 | View |
Aug 16, 2021 | David Afshar | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 5.07K | $9.97 | $50.55K | BUY | 34.88% | 19.60K | Aug 13 | View |
May 04, 2021 | Jeff Shaner | CHIEF OPERATING OFFICER | 1.00K | $11.57 | $11.57K | BUY | 0.11% | 896.29K | Apr 30 | View |
May 04, 2021 | David Afshar | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 4.28K | $11.67 | $49.99K | BUY | 41.80% | 14.53K | Apr 30 | View |
Browse insider trades on all stocks.